飞行模式¶
本文提供了 Copter 可用飞行模式的概述和链接。
概述¶
Copter 有 25 种内置飞行模式,其中 10 种经常使用。有支持不同级别/类型飞行稳定的模式、复杂的(飞行)控制器、跟我飞行系统等。
飞行模式通过无线电控制(通过一个 发射开关),通过任务指令,或使用地面站(GCS)或配套计算机发出的指令。
下表显示了每种飞行模式是提供高度控制还是位置控制,以及是否需要传感器(通常是 GPS)提供有效的位置信息才能启动或切换到该模式。
模式 | Alt Ctrl | Pos Ctrl | 位置传感器 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
Acro | - | - | 持有态度,没有自我水平 | |
Airmode | - | -/+ | 实际上,这不是一种模式,而是一种功能,见下文 | |
Alt 保持 | s | + | 保持高度并自动调整滚转和俯仰角 | |
载具 | A | A | Y | 执行预定任务 |
自动飞行稳定调整 | s | A | Y | 改进控制回路的自动俯仰和倾斜程序 |
制动器 | A | A | Y | 使旋翼飞行器立即停止 |
圆圈 | s | A | Y | 自动圈定载具前方的一个点 |
漂移 | - | + | Y | 像稳定器一样,但像飞机一样协调偏航和滚动 |
翻转 | A | A | 上升并完成自动翻转 | |
流量保持 | s | A | 利用光流进行位置控制 | |
跟进 | s | A | Y | 跟随另一辆车 |
指导 | A | A | Y | 导航至 GCS 命令的单点 |
旋翼飞行器 | A | A | Y | 用于传统旋翼飞行器的紧急情况。仅限旋翼飞行器。目前仅限 SITL。 |
土地 | A | s | (Y) | 将高度降低到地面水平,试图直线下降 |
位置悬停 | s | s | Y | 保持高度和位置,使用 GPS 进行移动 |
PosHold | s | + | Y | 类似于位置悬停,但在摇杆不居中时会手动滚转和俯仰 |
RTL | A | A | Y | 在起飞地点以上返回,也可能包括着陆 |
简单/超级简单 | Y | 飞行模式的附加功能,可使用飞行员视角代替偏航方向 | ||
SmartRTL | A | A | Y | RTL, but traces path to get home |
体育 | s | s | Alt 保持,但摇杆居中时保持俯仰和滚动 | |
稳定 | - | + | 自动校准滚轴和俯仰轴 | |
系统识别码 | - | + | 特殊诊断/建模模式 | |
投掷 | A | A | Y | 投掷起飞后保持位置 |
乌龟 | - | - | 允许反转和旋转相邻的电机对,以便将坠毁的倒置载具重新竖立起来 | |
之字形 | A | A | Y | 适用于农作物喷洒 |
符号 | 定义 |
---|---|
- | 手动控制 |
+ | 带限位和自调平的手动控制 |
s | 飞行员控制爬升率 |
A | 自动控制 |
推荐飞行模式¶
一般来说,刚开始使用 Copter 时,您应该按照以下顺序使用各种飞行模式,确保在使用每种模式之前都能得心应手(点击链接了解更多详情):
其他飞行模式
大多数发射器都提供 3 位开关,但您可以找到相关说明 此处用于设置 6 位飞行模式开关.
GPS 依赖性¶
使用定位数据的飞行模式要求在起飞前进行有效的位置识别。使用 GPS 时,要验证(飞行)控制器是否已获得 GPS 锁定,请连接到地面站或查看(飞行)控制器的硬件概述页面,查看 GPS 锁定的 LED 指示灯。
以下是旋翼飞行器飞行模式的位置识别依赖性摘要。大多数情况下,位置信息通过 GPS 获取,但也可使用 3D 摄像头或信标等其他位置传感器。
起飞前需要有效位置:
不需要职位信息: